|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tegangan Masuk: | AC100~240V 50 /60 HZ | Bahan: | Kaca tempered tebal, bingkai logam |
|---|---|---|---|
| Nama produk: | Kios informasi layar sentuh 22 inci desain khusus yang disesuaikan untuk aula | Warna: | Putih, Hijau, Warna Lain Dapat Disesuaikan |
| Layar sentuh: | Sentuhan Kapasitif 10 poin | PortInternet/Ethernet:: | 802.11 10/100/1000M |
| antarmuka: | USB,RJ45,CF,SD,AV,VGA,HDMI,DVI | Jaringan: | RJ45, WIFI, 3G/4G (opsional) |
| Menyoroti: | layar sentuh multi fungsi tabel,meja layar sentuh pintar |
||
Desain khusus khusus 22 inci layar sentuh kios informasi untuk aula
Manual Pengguna Kiosk Sentuh Indoor.pdf
| Versi: | 1Versi.USB | 2.Android Versi WiFi | 3.Android Wifi+ Sentuh IR | 4.Android Wifi+ Sentuhan Kapasitif | 5.Windows WiFi + IR / Capacitive Touch |
| CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
| RAM | w/o | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
| Memori internal | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD |
| Sistem operasi | w/o | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10 (tidak diaktifkan) |
| Layar sentuh | w/o | w/o | Sentuh IR | Sentuhan Kapasitif | w/o atau IR atau kapasitif |
| Tampilan layar: | 32 "LCD FHD IPS layar sudut pandang penuh, 1920*1080 FHD, lampu latar LED | ||||
| Sudut pandang: 89/89 ((H), 89/89 ((V); Rasio kontras:3000· Kecerahan: 350cdm2; Rasio: 16:9 | |||||
| Wifi | w/o | Wifi 802.11 | Wifi 802.11 | Wifi 802.11 | Wifi 802.11 |
| 3G/4G | w/o | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
| Ethernet RJ45 | w/o | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Bulat gigi | w/o | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Slot Kartu SD | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. | Tidak ada | w/o |
| Port USB | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Port WiFi | w/o | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| RJ45 | w/o | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Saklar on/off | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Format video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264H.265,RV dll, mendukung hingga 1080p | ||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC dll. | ||||
| Foto | jpeg | ||||
| Konsumsi daya | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
| Pembicara | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
| Kamera depan | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o |
| Bahasa | Berbagai bahasa | Berbagai bahasa | Berbagai bahasa | Berbagai bahasa | Bahasa Inggris |
| Adaptor | Papan daya internal (AC100-240V) | ||||
| Kemasan: | Ukuran Unit ((Tanpa kemasan) L95*W55*H45cm Karton (Dengan Kotak Kertas, 1 Unit) L105*W69.5*H55cm Karton KayuL115xW78xH58cm; N.berat 45kg (1 unit); G.berat 50kg (1 unit) | ||||
| Aksesoris: | Kabel AC, kotak kemasan | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
T: Berapa lama waktu garansi untuk produk Anda?
A: Waktu garansi resmi yang kami janjikan adalahsatuSepanjang tahun setelah persalinan.
T: Kapan kau akan melakukan pengiriman?
A: Kami dapat melakukan pengiriman dalam waktu3-15hari kerja atau tergantung pada ukuran dan jumlah pesanan Anda.
T: merek layar apa yang Anda gunakan?
A: kami menggunakanSamsung,LG dan AUOlayar.
T: Apakah Anda memiliki pabrik kandang Anda sendiri?
A: Ya kami memiliki pabrik kandang kami sendiri, dan kami memiliki insinyur struktural terbaik, kami berharap untuk menyediakan Anda dengan layar terbaik dan bentuk, jadiOEMjuga disambut.
T: Apakah Anda memberikan diskon?
A: KamiProdusen, sehingga kami dapat memberikan harga terbaik dan layanan terbaik pada saat yang sama.
T: Metode pembayaran apa yang diterima perusahaan Anda?
A:Kami menerima sebagian besar metode pembayaran,tetapi terutama menerimaT/T, Western Union, Paypal dan MoneyGram
Kontak Person: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065