Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Frame Material: | Lembaran logam | tegangan: | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
---|---|---|---|
Lampu LED: | Lampu Led yang Dapat Disesuaikan | Resulution: | 1920x1080 |
Menampilkan ukuran: | xH / cm): 57x38 x 34 | Port input: | USB/VGA, HDMI |
Versi: | Versi tunggal / Android / Winodws | Video Format: | MP4, AVI, WMV, JPEG |
Menyoroti: | led hologram fan,3d led fan |
Tampilan Holografik 180 Derajat 19 "3D Hologram 3D Berdiri Untuk Perhiasan
Fitur:
- Menampilkan animasi holografik 3D dengan produk aktual
Efek hologram 3D akan mengapung di etalase tampilan holografik 3D, memberikan kesan bahwa itu adalah produk aktual dan fisik.
- Visi cerah dan jelas
Etalase Tampilan Holografik 3D dapat menambah atau mengganti iklan produk tertentu. Karena kecerahan dan kejernihan gambar hologram yang dibuat oleh ENOTECH, ini dapat meningkatkan tampilan secara keseluruhan.
- Pengoperasian yang mudah
Setelah diinstal, showcase hologram mudah digunakan: cukup tancapkan dan gambar menjadi hidup.
- Berbagai ukuran tersedia
Berbagai ukuran dan dimensi yang berbeda kotak display holografik dapat disesuaikan, memungkinkan individu untuk melihat hologram dari satu sisi, tiga sisi atau empat sisi.
Tempat aplikasi :
- Iklan
Etalase hologram 3D dapat menambah daya tarik ekstra untuk kampanye iklan apa pun, karena etalase yang menggabungkan produk nyata dengan yang ilusif, yang pasti akan membuat konsumen melakukan pengambilan ganda dan berhenti sejenak pada iklan itu sendiri.
- Jendela toko & Paviliun
Kotak holo ini dapat ditempatkan di jendela toko atau di paviliun dan ruang publik untuk menarik pelanggan.
- Museum
Sebuah showcase hologram dapat ditempatkan di sebuah museum, di mana ia dapat membuat diorama tradisional atau tampilan artefak kuno yang disajikan dengan jelas.
- Pameran / Acara
Showcase hologram ini juga dapat digunakan dalam pameran atau acara, untuk membuat produk Anda
luar biasa.
Ukuran panel | 19 Inch * 4 | 10.1 Inch * 4 | 12,5 Inch * 4 | 14.1 Inch * 4 | 19 Inch * 4 | 21,5 Inch * 4 |
Layar sentuh | 10.1 ", 12.5", 14.1 ", 18.5", 19 ", 21.5" | |||||
Teknologi sentuh | Layar sentuh inframerah / kapasitif | |||||
Bahan | Lembaran logam | Lembaran logam | Lembaran logam | Lembaran logam | Lembaran logam | Lembaran logam |
(Membalik segitiga) Hologlass | Abu-abu / putih | Abu-abu / putih | Abu-abu / putih | Abu-abu / putih | Abu-abu / putih | Abu-abu / putih |
(Membalik segitiga) Ukuran showcase | 480 * 405.04 * 195 | 600 * 600 * 316.7 | 700 * 700 * 370 | 800 * 800 * 411 | 1100 * 1100 * 637 | 1200 * 1200 * 610 |
Voltase | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V |
Format video | MP4, AVI, DVI, MPG | MP4, AVI, DVI, MPG | MP4, AVI, DVI, MPG | MP4, AVI, DVI, MPG | MP4, AVI, DVI, MPG | MP4, AVI, DVI, MPG |
Antarmuka input Android | USB * 2, RJ45, SD | USB * 2, RJ45, SD | USB * 2, RJ45, SD | USB * 2, RJ45, SD | USB * 2, RJ45, SD | USB * 2, RJ45, SD |
Antarmuka input Windows | USB * 4, HDMI * 1, VGA, RJ45 | USB * 4, HDMI * 1, VGA, RJ45 | USB * 4, HDMI * 1, VGA, RJ45 | USB * 4, HDMI * 1, VGA, RJ45 | USB * 4, HDMI * 1, VGA, RJ45 | USB * 4, HDMI * 1, VGA, RJ45 |
Suhu Operasional | 0 ℃ -45 ℃ | 0 ℃ -45 ℃ | 0 ℃ -45 ℃ | 0 ℃ -45 ℃ | 0 ℃ -45 ℃ | 0 ℃ -45 ℃ |
Input audio | Loudspeaker 5W * 2 | Loudspeaker 5W * 2 | Loudspeaker 5W * 2 | Loudspeaker 5W * 2 | Loudspeaker 5W * 2 | Loudspeaker 5W * 2 |
Resolusi gambar | 1280 * 1024 | 1024 * 600 | 1366 * 768 | 1024 * 768 | 1280 * 1024 | 1280 * 1024 |
Dudukan dasar | 460 * 460 * 1379 | 600 * 600 * 1300 | 700 * 700 * 1255 | 800 * 800 * 1185 | 1100 * 1100 * 1063 | 1200 * 1200 * 1060 |
Aksesoris | Pengendali jarak jauh, kabel listrik, kartu garansi, instruksi, sertifikat kualifikasi | |||||
Jaminan | 1 tahun |
PARAMETER KONFIGURASI MOTHERBOARD:
Versi Stand-alone | Papan induk | Motherboard industri yang berdiri sendiri |
Format file yang didukung | Format video (MP4 / WMA) | |
Tingkat tanggal | Perangkat USB2.0; 30Mbit / detik | |
Dukungan input | Putar U-Disk, pemutar eksternal, dan komputer | |
Antarmuka input | USB / HDMI |
Versi Android | Papan induk | RK3288 |
CPU | Quad Cortex-A17 + GPU Mail-T764, Hingga 1.8G | |
Penyimpanan | 2G DDR3 | |
Memori internal | EMMC8G / 16G / 32G (Sesuai kebutuhan) standar 16G | |
Sistem operasi | Android 6.0.1 | |
Antarmuka input | USB * 2 / RJ45 (Antarmuka jaringan) / SD |
Versi Windows | CPU | Intel Celeron J1900 |
Papan induk | Motherboard industri profesional J1900 | |
Penyimpanan | Kingston DDR3 1600 | |
Hard disk drive | 120G solid state drive | |
Kartu grafik | Kartu grafis terintegrasi Intel HD graphics 4400 | |
Kekuasaan | Daya terintegrasi (19V) | |
Papan antarmuka OPS | Papan antarmuka standar 80pin | |
Antarmuka input | 12VDC / HDMI / VGA / USB * 4 / RJ45 / MIC |
Versi Windows | CPU | Intel Core I3 4170 |
Papan induk | Motherboard industri profesional B85 | |
Penyimpanan | Kingston DDR3 1600 | |
Hard disk drive | 120G solid state drive | |
Kartu grafik | Kartu grafis terintegrasi Intel HD graphics 4400 | |
Kekuasaan | Daya terintegrasi | |
Papan antarmuka OPS | Papan antarmuka standar 80pin | |
Antarmuka input | 12VDC / HDMI / VGA / USB * 4 / RJ45 / MIC |
Model
180 Derajat - 1 sisi
270 Derajat - 3 sisi
360 Derajat - 4 sisi
Komponen:
Produk ini terdiri dari 4 bagian:
kabinet tampilan, piramida hologram, perangkat transmisi gambar 3D dan perangkat layar.
Faq:
Q: Berapa lama waktu garansi untuk produk Anda?
A: Waktu garansi yang dijanjikan secara resmi adalah satu tahun penuh setelah pengiriman yang terbaik.
Q: Kapan Anda akan melakukan pengiriman?
A: Kami dapat melakukan pengiriman dalam waktu 3-15 hari kerja atau tergantung pada ukuran dan jumlah pesanan Anda.
T: merek layar apa yang Anda gunakan?
A: kami menggunakan layar Samsung , LG dan AUO .
T: Apakah Anda memiliki pabrik kandang sendiri?
A: Ya kami memiliki pabrik kandang kami sendiri, dan kami memiliki Insinyur struktural terbaik, kami berharap dapat menyediakan Anda dengan layar dan bentuk terbaik, jadi OEM juga diterima.
Q: Apakah Anda memberikan diskon?
A: Kami adalah Produsen , sehingga kami dapat memberikan harga terbaik dan layanan terbaik pada saat yang sama.
T: Metode pembayaran apa yang diterima perusahaan Anda?
A: Kami menerima sebagian besar metode pembayaran, tetapi terutama menerima T / T, WesternUnion, Paypal dan MoneyGram
Kontak Person: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065