|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tegangan Masuk: | AC100~240V 50 /60 HZ | Sudut pandang: | 178 /178 |
|---|---|---|---|
| Jenis: | TFT | Cahaya: | 400 nit |
| OS: | Android/Jendela/USB | Pemasangan: | Lubang pemasangan standar VESA |
| Bahasa OSD: | Dukungan Multi-bahasa | Nama: | Papan pintar papan tulis interaktif sentuh inframerah portabel sentuhan jari 55 inci |
| Menyoroti: | kios manajemen antrian,kios layar sentuh swalayan |
||
55 inci jari sentuh portabel inframerah sentuh interaktif papan tulis papan pintar
Manual Pengguna Kiosk Sentuh Indoor.pdf
Fitur:
| Spesifikasi | ||||||||||
| Ukuran panel | 19 22 27 32 43 49 55 65 inci | |||||||||
| Area tampilan ((mm) / mode | 1209.6×680.4 16:9 | |||||||||
| Resolusi maksimum | 1920*1080 | |||||||||
| Tampilkan warna | 16.7M | |||||||||
| Pixel Pitch ((mm) | 0.63 ((H) × 0,63 ((V) | |||||||||
| Kecerahan (nits) | 400cd/m2 | |||||||||
| Kontras | 1000:01:00 | |||||||||
| Sudut pandang | 178°/178° | |||||||||
| Waktu tanggap | 5ms | |||||||||
| Kehidupan ((hrs) | >60.000 (jam) | |||||||||
| Input dan output | ||||||||||
| RJ45 | Termasuk (hanya versi jaringan) | |||||||||
| Modul 3G / WIFI | Termasuk (hanya versi jaringan) | |||||||||
| USB | 1 (USB2.0 interface) | |||||||||
| SD | 1 (MMC/MS yang kompatibel) | |||||||||
| CF | 1 (opsional) | |||||||||
| Masukan audio L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Output audio L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Pembicara | 2×5W(9Ω) | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Sistem warna | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Remote controller | IR Remote Controller | |||||||||
| Tampilan OSD (tampilan menu layar) | ||||||||||
| Bahasa menu | Bahasa Cina/Inggris ((Dukung Berbagai Bahasa) | |||||||||
| Kekuatan | ||||||||||
| Sumber daya listrik | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
| Konsumsi daya maksimum | <= 280W | |||||||||
| Konsumsi daya dalam keadaan siaga | <5W | |||||||||
| Penampilan | ||||||||||
| Warna/penampilan | Putih, hitam, disesuaikan | |||||||||
| Kasus | Kasus SPCC logam | |||||||||
| Pemasangan | Berdiri di lantai | |||||||||
| Standar Kualitas | ISO9001,CCC | |||||||||
| Fungsi rinci | ||||||||||
| Format video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
| Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
| Format gambar | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
| Resolusi gambar | 480P/720P/1080P | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
T: Berapa lama waktu garansi untuk produk Anda?
A: Waktu garansi resmi yang kami janjikan adalahsatuSepanjang tahun setelah persalinan.
T: Kapan kau akan melakukan pengiriman?
A: Kami dapat melakukan pengiriman dalam waktu3-15hari kerja atau tergantung pada ukuran dan jumlah pesanan Anda.
T: merek layar apa yang Anda gunakan?
A: kami menggunakanSamsung,LG dan AUOlayar.
T: Apakah Anda memiliki pabrik kandang Anda sendiri?
A: Ya kami memiliki pabrik kandang kami sendiri, dan kami memiliki insinyur struktural terbaik, kami berharap untuk menyediakan Anda dengan layar terbaik dan bentuk, jadiOEMjuga disambut.
T: Apakah Anda memberikan diskon?
A: KamiProdusen, sehingga kami dapat memberikan harga terbaik dan layanan terbaik pada saat yang sama.
T: Metode pembayaran apa yang diterima perusahaan Anda?
A:Kami menerima sebagian besar metode pembayaran,tetapi terutama menerimaT/T, Western Union, Paypal dan MoneyGram
Kontak Person: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065