|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tegangan input: | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | Mendukung jaringan: | RJ45, WIFI, 3G / 4G (opsional) |
|---|---|---|---|
| Sistem: | USB / Android / Windows | Jaminan: | 2 tahun |
| Instalasi: | Lubang Pemasangan Standar VESA | Nama Produk: | 21,5 inci lcd cermin ajaib mengiklankan signage digital dengan sensor gerak |
| Panel Brand: | SUMSUNG LG | Fungsi opsional: | PC (i3 i5 i7), Jaringan (Linux atau Android) |
| Menyoroti: | 450cd / m2 Lcd Magic Mirror Signage,1920x1080 Lcd Magic Mirror Signage,21 |
||
21,5 inci lcd cermin ajaib mengiklankan signage digital dengan sensor gerak
Fitur:
| Ukuran panel | LCD TFT 21,5 "-65" | |||||||||
| Area tampilan (mm) / mode | 497.6 (w) x292.2 (h) mm 16: 9 | |||||||||
| Resolusi maksimal | 1920 * 1080 | |||||||||
| Warna tampilan | 16,7 juta | |||||||||
| Pixel Pitch (mm) | 0,282 (H) × 0,282 (V) | |||||||||
| Kecerahan (nits) | 450cd / m2 | |||||||||
| Kontras | 1000: 1 | |||||||||
| Sudut visual | 178 ° / 178 ° | |||||||||
| Waktu merespon | 5 md | |||||||||
| Hidup (jam) | > 60.000 (jam) | |||||||||
| Panel sentuh | ||||||||||
| Spesifikasi | Sentuhan Inframerah / Sentuhan Kapasitif | |||||||||
| akurasi posisi | ± 2mm | |||||||||
| Sentuh Media | Benda buram jari / sentuh pena | |||||||||
| Transmisi | ≥92% | |||||||||
| Kekerasan Kaca | 7H | |||||||||
| Klik Mode | 2/4/6/8/10 poin / multipoint (opsional) | |||||||||
| Waktu merespon | ≤5ms | |||||||||
| Waktu ClickLife | > = 60 juta kali | |||||||||
| PC / Android | ||||||||||
| Motherboard | H61 / H81 | |||||||||
| CPU | I3 / I5 / I7 | |||||||||
| Penyimpanan | DDR3 1333MHZ 4GB / 8GB | |||||||||
| Perangkat keras | SATA II320GB / 500GB | |||||||||
| Keyboard dan Mouse (Opsional) | set keyboard dan mouse tahan air nirkabel | |||||||||
| Antarmuka | USB * 4, VGA * 1, DVI * 1, HD * 1, RJ45 * 1, Audio * 1, MIC * 1 | |||||||||
| Lingkungan perangkat lunak | Windows XP / Windows 7 / Windows 10 / Linux | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Sistem warna | PAL / NTSC / SECAM | |||||||||
| Tampilan OSD (tampilan menu layar) | ||||||||||
| Bahasa menu | Cina / Inggris (Mendukung Banyak Bahasa) | |||||||||
| Kekuasaan | ||||||||||
| Sumber Daya listrik | 100-240V AC 12V / DC | |||||||||
| Konsumsi daya maksimal | 230W | |||||||||
| Konsumsi daya siaga | <3W | |||||||||
| Suhu | ||||||||||
| Suhu kerja | -20 ° C ~ + 80 ° C | |||||||||
| Suhu penyimpanan | -40 ° C ~ + 80 ° C | |||||||||
| Kelembaban kerja | 25% ~ 85% | |||||||||
| Kelembaban penyimpanan | 20% ~ 90% | |||||||||
| Mendukung format sinyal | ||||||||||
| Format video | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI | |||||||||
| Format audio | Gelombang / MP3 / WMA / AAC | |||||||||
| Format gambar | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF | |||||||||
| Resolusi gambar | 480P / 720P / 1080P | |||||||||
| Penampilan | ||||||||||
| Dimensi tubuh (Lx W x H) mm | 1000 * 500 * 1300.2 ((untuk referensi) | |||||||||
| Warna / tampilan panel | Putih, hitam, disesuaikan | |||||||||
| Bahan panel | Casing logam SPCC | |||||||||
| Instalasi | Wall-mount, Floor-stand, Rack-mount, Tertanam | |||||||||
| Jaminan | 1 tahun | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
T: Berapa lama waktu garansi untuk produk Anda?
A: Waktu garansi yang kami janjikan secara resmi adalah satu sepanjang tahun setelah melahirkan.
Q: Kapan Anda akan melakukan pengiriman?
A: Kami dapat melakukan pengiriman di dalam 3-15 hari kerja atau tergantung pada ukuran dan jumlah pesanan Anda.
T: merek layar apa yang Anda gunakan?
A: kami menggunakan Samsung,LG dan AUO layar.
T: Apakah Anda memiliki pabrik kandang sendiri?
A: Ya, kami memiliki pabrik kandang kami sendiri, dan kami memiliki Insinyur struktural terbaik, kami berharap dapat memberi Anda layar dan bentuk terbaik, jadi OEM juga diterima.
Q: Apakah Anda memberikan diskon?
A: Kami Pabrikan, sehingga kami dapat memberikan harga terbaik dan layanan terbaik pada saat yang bersamaan.
T: Metode pembayaran apa yang diterima perusahaan Anda?
A: Kami menerima sebagian besar metode pembayaran, tetapi sebagian besar menerima T / T, WesternUnion, Paypal dan MoneyGram
Kontak Person: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065